Экономика в цифрах
| Наименование показателя | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 год | 2024 г. | 2025 г. | Янв.-апр. 2026 г. | Примечание, ссылка на источник | ||||||||
| факт | % | факт | % | факт | % | факт | % | факт | % | факт | % | факт | % | факт | % | ||
| Объем ВРП, млрд. руб. | 81,6 | 101,9 (ИФО) | 84,6 | 95,5 (ИФО) | 94,0 | 98,9 (ИФО) | 109,8 | 108,3 (ИФО) | 125,1 | 104,1 (ИФО) | 151,9 | 106,2 (ИФО) | — | — | — | — | https://24.rosstat.gov.ru/folder/140028 |
Показатели реального сектора экономики | |||||||||||||||||
| Индекс промышленного производства, % | х | 95,3 | х | 63,3 | х | 105,8 | х | 137,4 | х | 97,4 | х | 91,2 | х | 95,9 | х | 110,9 | https://24.rosstat.gov.ru/folder/45020 |
| Объем строительных работ, млн. руб. | 11062 | 144,1 | 12014 | 102,1 | 8977 | 64,1 | 9542 | 96,5 | 17918 | 181,1 | 34832,8 | 95,5 | 33275,1 | 86,2 | 4307,4 | 80,1 | https://24.rosstat.gov.ru/folder/45024# |
| Ввод жилых домов, тыс. кв. м. | 111,9 | 120,2 | 110,9 | 99,2 | 108,5 | 97,7 | 139,7 | 128,8 | 172,7 | 123,7 | 340,9 | 197,4 | 466,9 | 137,0 | 51,8 | 17,7 | https://www.fedstat.ru/indicator/59263 |
| Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн руб. | 6388 | 99,3 (ИФО) | 8071 | 101,2 (ИФО) | 8451 | 102,1 (ИФО) | 8624 | 96,3 (ИФО) | 9669 | 96,9 (ИФО) | 11169,8 | 95,3 (ИФО) | 10884,0 | 94,4 (ИФО) | 788,9 | 99,1 (ИФО) | https://24.rosstat.gov.ru/folder/45022 |
Произведено в хозяйствах всех категорий: | |||||||||||||||||
| — молока, тыс. тонн | 64,7 | 101,0 | 65,5 | 101,2 | 67,7 | 103,4 | 66,8 | 98,5 | 63,8 | 95,7 | 64,2 | 100,6 | 61,1 | 95,2 | 6,2 | 99,7 | https://fedstat.ru/indicator/40694 |
| — мяса, тыс. тонн | 21,7 | 102,6 | 21,2 | 97,7 | 22,3 | 105,2 | 24,1 | 108,1 | 23,3 | 96,7 | 21,8 | 93,7 | 21,9 | 100 | 4,2 | 99 | https://fedstat.ru/indicator/31367 |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. | 6945 | 101,9 | 6531 | 88,7 | 8066 | 117,8 | 10460 | 122,0 | 14559 | 126,5 | 19734,4 | 123,1 | 22546,7 | 101,5 | 7455,5 | 92,5 | https://24.rosstat.gov.ru/folder/170383 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 26165 | 106,8 | 25297 | 93,1 | 29662 | 109,7 | 34058 | 102,3 | 43028 | 118,0 | 56269,7 | 120,8 | 77264,5 | 127,9 | 25038,5 | 106,0 | https://24.rosstat.gov.ru/folder/184818 |
| Индекс потребительских цен, в % (к декабрю) | х | 109,7 | х | 105,1 | х | 107,8 | х | 110,3 | х | 109,9 | х | 109,7 | х | 106,1 | х | 102,7 | https://24.rosstat.gov.ru/folder/183191 |
Социальные показатели | |||||||||||||||||
| Численность населения на 1 января*, тыс. чел. | 326,9 | 100,5 | 330,1 | 101,0 | 333,7 | 100,9 | 336,3 | 100,8 | 337,3 | 100,3 | 337,54 | 100,1 | 338,5 | 100,3 | — | — | https://24.rosstat.gov.ru/folder/32956 |
Среднемесячная заработная плата одного работника: | |||||||||||||||||
| — номинальная, руб. | 39673 | 110,9 | 44104 | 111,2 | 46084 | 104,5 | 51782 | 112,4 | 57793 | 111,6 | 67541,4 | 116,9 | 75702,9 | 112,1 | — | — | https://fedstat.ru/indicator/58701 |
| — реальная, % | х | 106,8 | х | 107,0 | х | 98,1 | х | 100,7 | х | 104,2 | х | 106,2 | х | 103,1 | х | — | https://fedstat.ru/indicator/43245 |
| Среднедушевые денежные доходы населения, руб. | 16488 | 105,6 | 18803 | 114,0 | 20435 | 108,7 | 24460 | 119,7 | 28934 | 118,3 | 34293,7 | 118,5 | 39180 | 105,1 | — | — | https://24.rosstat.gov.ru/folder/32949 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % | 3,9 | -0,3п.п. | 13,5 | +9,6п.п. | 8,4 | -5,1п.п. | 4,8 | -3,6п.п. | 3,7 | -1,1п.п. | 2,6 | -1,1п.п | 2,5 | -0,1 п.п. | 2,8 | +0,1 п.п. | https://24.rosstat.gov.ru/folder/108214 |
| Численность зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. чел. | 5,1 | 103,0 | 17,6 | 345,0 | 10,95 | 62,5 | 6,03 | 54,5 | 4,5 | 75,0 | 3,3 | 73,3 | 3,2 | 94,1 | 3,6 | 109,2 | https://24.rosstat.gov.ru/folder/108214 |
| Уровень общей безработицы, % | 12,5 | -0,3п.п | 18,2 | +5,7п.п. | 15,3 | -2,9п.п. | 9,5 | -5,8п.п. | 6,6 | -2,9п.п. | 4,9 | -1,7п.п | 4,8 | -0,1 п.п. | 4,2 | -1,1п.п. | https://fedstat.ru/indicator/43062 |
| Общая численность безработных, тыс. чел. | 14,4 | 99,5 | 23,5 | 163,2 | 19,1 | 81,3 | 12,3 | 64,4 | 8,2 | 66,7 | 6,2 | 75,6 | 6,2 | 100 | 5,4 | 78,3 | https://fedstat.ru/indicator/33414 |
| Естественный прирост на 1000 чел. | 10,2 | 89,5 | 10,7 | 104,9 | 10,8 | 100,9 | 9,1 | 84,3 | 8,1 | 89,0 | 6,2 | 76,5 | 4,3* | 69,3 | — | — | https://fedstat.ru/indicator/31018 |
| Уровень рождаемости на 1000 чел. | 18,4 | 91,1 | 20,0 | 108,7 | 19,7 | 98,5 | 17,7 | 89,9 | 16,9 | 95,5 | 15,8 | 93,5 | 15,5* | 98,1 | — | — | https://fedstat.ru/indicator/31269 |
| Уровень смертности на 1000 чел. | 8,2 | 93,2 | 9,3 | 113,4 | 8,9 | 95,7 | 8,6 | 96,6 | 8,8 | 102,3 | 9,6 | 109,1 | 11,2* | 116,6 | — | — | https://fedstat.ru/indicator/43516 |
* оперативные данные учреждений здравоохранения
