Публичная отчетность органов исполнительной власти Республики Тыва о ходе достижения значений показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596
Публичная отчетность органов исполнительной власти Республики Тыва о ходе достижения значений показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Отчетная дата (период) значения показателя | Значение показателя целевое | Значение показателя плановое | Значение показателя фактическое | Отклонение |
| 1 | Прирост высокопроизводительных рабочих мест | тыс. ед. | Минэкономики Республики Тыва, отраслевые министерства | 2017 | -0,9 | — | +1,6 | — |
| 2 | Прирост высокопроизводительных рабочих мест | в процентах | Минэкономики Республики Тыва, отраслевые министерства | 2017 | -4,7 | — | +8,6 | — |
| 3 | Отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП | в процентах | Минэкономики Республики Тыва, отраслевые министерства | 2017 | 20,4 | — | 20,4 (оценка) | — |
| 4 | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП относительно уровня 2011 года | в процентах | Минэкономики Республики Тыва, отраслевые министерства | 2017 | 100,0 | — | 100,0 (оценка) | — |
| 5 | Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года | в процентах | Минэкономики Республики Тыва, отраслевые министерства | 2017 | 113,9 | — | 113,9 (оценка) | — |
